iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono i dispositivi più recenti e migliori di Apple. Sebbene l’iPhone 15 Pro sia naturalmente più ricco di funzionalità e potente, per molti potrebbe essere eccessivo. E quest’anno l’iPhone 15 ha acquisito funzionalità professionali come Dynamic Island, fotocamera principale da 48 MP e altro ancora. Segui per un approfondimento sull’iPhone 15 vs 15 Pro per tutte le differenze e i consigli su quale acquistare per te o per qualcun altro.
iPhone 15 contro 15 Pro
Dimensioni e design dello schermo
La linea iPhone 14 è stata la prima volta che Apple ha lanciato le stesse identiche dimensioni di display sui dispositivi Pro standard. Ciò continua per la gamma iPhone 15 con 6,1 pollici per i display 15 e 15 Pro e 6,7 pollici per 15 Plus e 15 Pro Max.
Un grande cambiamento per i più convenienti 15 e 15 Plus questa volta è ottenere Dynamic Island che era un’esclusiva Pro. E la luminosità dello schermo ora è la stessa su tutti i modelli di iPhone 15.
Tuttavia, il 15 Pro e Pro Max mantengono ancora l’esclusività per Always-On e ProMotion. Ecco lo sguardo completo alle specifiche del display per iPhone 15 vs iPhone 15 Pro:
iPhone15 | iPhone 15 Più | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Misurare | 6,1 pollici | 6,7 pollici | 6,1 pollici | 6,7 pollici |
Risoluzione | 2556 x 1179 pixel | 2796 x 1290 pixel | 2556 x 1179 pixel | 2796 x 1290 pixel |
PPI | 460ppi | 460ppi | 460ppi | 460ppi |
OLED XDR Super Retina | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Isola dinamica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ProMotion – aggiornamento adattivo fino a 120Hz | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Display sempre attivo | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Luminosità tipica | 1000 nit massimo | 1000 nit massimo | 1000 nit massimo | 1000 nit massimo |
Luminosità HDR | 1600 nit massimo | 1600 nit massimo | 1600 nit massimo | 1600 nit massimo |
Luminosità esterna | massimo 2000 nit | massimo 2000 nit | massimo 2000 nit | massimo 2000 nit |
Vero tono | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tocco tattile | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Colore ampio (P3) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mentre i display hanno raggiunto la parità con la gamma iPhone 15 in termini di specifiche come risoluzione e luminosità, iPhone 15 Pro e Pro Max hanno cornici più sottili.

Dimensioni, peso, design
Nel complesso, il design di iPhone 15 e 15 Pro rimane molto simile a quello di 14 e 14 Pro, ma Apple ha dato alla linea 15 bordi più arrotondati per una sensazione più confortevole.
E per la prima volta, Apple ha utilizzato il titanio per iPhone con 15 Pro e Pro Max. Ciò significa nuove finiture spazzolate, elevata resistenza e durata, nonché dispositivi più leggeri .

L’altro importante aggiornamento per 15 Pro e Pro Max è la modifica dell’interruttore laterale nel nuovo pulsante di azione che offre personalizzazione.
Per dimensioni, peso e materiali, ecco iPhone 15 vs 15 Pro:
iPhone15 | iPhone 15 Più | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Altezza | 5,81 pollici (147,6 mm) | 6,33 pollici (160,9 mm) | 5,77 pollici (146,6 mm) | 6,29 pollici (159,9 mm) |
Larghezza | 2,82 pollici (71,6 mm) | 3,06 pollici (77,8 mm) | 2,78 pollici (70,6 mm) | 3,02 pollici (76,7 mm) |
Spessore | 0,31 pollici (7,80 mm) | 0,31 pollici (7,80 mm) | 0,32 pollici (8,25 mm) | 0,32 pollici (8,25 mm) |
Peso | 6,02 once (171 grammi) | 7,09 once (201 grammi) | 6,60 once (187 grammi) | 7,81 once (221 grammi) |
Durabilità | IP68 (spruzzi, polvere, 6 metri d’acqua fino a 30 minuti | IP68 (spruzzi, polvere, 6 metri d’acqua fino a 30 minuti | IP68 (spruzzi, polvere, 6 metri d’acqua fino a 30 minuti | IP68 (spruzzi, polvere, 6 metri d’acqua fino a 30 minuti |
Frontale con scudo in ceramica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Materiale precedente | Vetro colorato | Vetro colorato | Vetro opaco strutturato | Vetro opaco strutturato |
Bordi | Alluminio di grado aerospaziale | Alluminio di grado aerospaziale | Titanio di grado aerospaziale | Titanio di grado aerospaziale |
Poiché il 15 Pro e il Pro Max hanno cornici più sottili rispetto al 15 e al 15 Plus, i modelli Pro sono leggermente più compatti.
Naturalmente i nuovi iPhone sono disponibili anche in nuovi colori, di cui parleremo in dettaglio più avanti. Ed ecco alcune fantastiche opzioni di custodia per proteggere iPhone 15:
Prestazioni – A17 Pro vs A16 Bionic

Questo segna il secondo anno in cui Apple inserisce l’ultimo chip della serie A nei modelli Pro e fornisce il chip dell’anno scorso ai modelli standard.
I miglioramenti delle prestazioni anno dopo anno stanno diventando minori, ma Apple afferma che l’A17 Pro è la “CPU mobile più veloce”.
Ecco un’analisi delle specifiche del chip iPhone 15 vs iPhone 15 Pro:
iPhone15 | iPhone 15 Più | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
SoC | A16 bionico | A16 bionico | A17Pro | A17Pro |
processore | 6 core: 2 prestazioni + 4 efficienza | 6 core: 2 prestazioni + 4 efficienza | 6 core: 2 prestazioni + 4 efficienza | 6 core: 2 prestazioni + 4 efficienza |
GPU | 5 core | 5 core | 6 core | 6 core |
Motore neurale | 16 core | 16 core | 16 core | 16 core |
RAM | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB |

Nell’uso reale, sia l’A16 Bionic che l’A17 Pro sono più che abbastanza potenti per quasi tutti. Ma ecco un altro paio di statistiche dell’A17 Pro:
- GPU fino al 20% più veloce rispetto all’A16 Bionic (con decodifica AV1, motore Pro Display, codec ProRes, ray tracing con accelerazione hardware)
- Core CPU ad alte prestazioni fino al 10% più veloci rispetto all’A16 Bionic
- Motore neurale fino a 2 volte più veloce, fino a 35 trilioni di operazioni al secondo
E gli sviluppatori di giochi come CAPCOM affermano che la nuova GPU A17 Pro ha reso possibile l’arrivo su iPhone di giochi esclusivi per console come Resident Evil 4.
Durata della batteria

Quando si tratta di durata della batteria, la linea iPhone 15 ha le stesse valutazioni dei dispositivi iPhone 14. Dovremo aspettare e vedere come si confrontano i risultati nel mondo reale, ma ecco le valutazioni di Apple per la riproduzione di video e audio:
iPhone15 | iPhone 15 Più | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Riproduzione video | 20 ore | 26 ore | 23 ore | 29 ore |
Riproduzione audio | 80 ore | 100 ore | 75 ore | 95 ore |
Per confrontare questo con iPhone 13 e 12 e ulteriori dettagli, consulta il nostro post completo sulla durata della batteria di iPhone 15:
Macchine fotografiche

Telecamere posteriori
Alcune delle principali novità evidenziate da Apple per l’iPhone 15, e in particolare per l’iPhone 15 Pro e Pro Max, sono le nuove funzionalità del sistema di fotocamere.
Tutti i dispositivi iPhone 15 sono dotati di una fotocamera posteriore principale da 48 MP, ritratto di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità, Smart HDR 5 e altro ancora.
Ma il 15 Pro e Pro Max si distinguono per i sistemi di fotocamere più potenti. E quest’anno, quest’anno, il 15 Pro Max ottiene la fotocamera più potente con il teleobiettivo e uno zoom ottico 5x (3x per 15 Pro come 14 Pro).
Anche le fotocamere principali di 15 Pro e Pro Max hanno sensori più potenti anche se tutti i dispositivi iPhone 15 hanno sensori da 48 MP. E tutti i nuovi modelli supportano lo scatto di “foto ad altissima risoluzione” da 24 e 48 MP.
iPhone15 | iPhone 15 Più | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Obiettivo principale | 48MP, apertura ƒ/1.6 | 48MP, apertura ƒ/1.6 | 48 MP, apertura ƒ/1,78 | 48 MP, apertura ƒ/1,78 |
Sensore dell’obiettivo principale | Pixel quadruplo da 2 µm | Pixel quadruplo da 2 µm | Pixel quadruplo da 2,44 µm | Pixel quadruplo da 2,44 µm |
Lunghezza focale dell’obiettivo principale | 26 mm | 26 mm | 24, 28, 35 mm | 24, 28, 35 mm |
Obiettivo ultra grandangolare | 12MP, apertura ƒ/2.4 | 12MP, apertura ƒ/2.4 | 12MP, apertura ƒ/2.2 | 12MP, apertura ƒ/2.2 |
Teleobiettivo | ❌ | ❌ | 12MP, apertura ƒ/2.8 | 12MP, apertura ƒ/2.8 |
Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica dell’immagine con spostamento del sensore | Stabilizzazione ottica dell’immagine con spostamento del sensore | Stabilizzazione ottica dell’immagine con spostamento del sensore di seconda generazione | Stabilizzazione ottica dell’immagine con spostamento del sensore di seconda generazione |
Zoom ottico | 0,5x, 1x e 2x | 0,5x, 1x e 2x | 0,5x, 1x, 2x, 3x | 0,5x, 1x, 2x, 5x |
Zoom digitale | Fino a 10x | Fino a 10x | Fino a 15x | Fino a 25x |
Veloce | Flash True Tone | Flash True Tone | Flash adattivo True Tone | Flash adattivo True Tone |
Motore fotonico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fusione Profonda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HDR intelligente5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ritratti di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Illuminazione verticale con sei effetti | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modalità notturna | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ritratti in modalità notturna | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Stili fotografici | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Macrofotografia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
AppleProRAW | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |

Altre nuove funzionalità per i modelli Pro includono la possibilità di modificare rapidamente (e impostare un valore predefinito) diverse lunghezze focali per la fotocamera principale: 24, 28 e 35 mm.
E funzionalità come la fotografia macro e il supporto Apple ProRAW rimangono esclusive per i modelli Pro.
Registrazione video

Sebbene i miglioramenti nella fotografia siano più numerosi, ci sono alcuni miglioramenti nella videografia per i dispositivi iPhone 15 Pro.
Il supporto USB-C 3 sui modelli Pro significa la possibilità di riprendere ProRes direttamente su unità esterne, ora a 4K60.
E ora c’è il supporto per la registrazione video di registro, l’Academy Color Encoding System (ACES), oltre alla possibilità di acquisire video spaziali che possono essere visualizzati su Apple Vision Pro.
iPhone15 | iPhone 15 Più | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Registrazione 4K | ✅ – a 24, 25, 30 o 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 o 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 o 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 o 60 fps |
Registrazione a 1080p | ✅ – a 25, 30 o 60 fps | ✅ – a 25, 30 o 60 fps | ✅ – a 25, 30 o 60 fps | ✅ – a 25, 30 o 60 fps |
Modalità cinematografica | ✅ – fino a 4K HDR a 30 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 30 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 30 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 30 fps |
Modalità di azione | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Registrazione HDR/Dolby Vision | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps |
Registrazione ProRes | ❌ | ❌ | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps con registrazione esterna | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps con registrazione esterna |
Registra la registrazione video | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Sistema di codifica dei colori dell’Accademia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Registrazione video macro | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Registrazione video spaziale | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Registrazione al rallentatore | ✅ –1080p a 120 fps o 240 fps | ✅ –1080p a 120 fps o 240 fps | ✅ –1080p a 120 fps o 240 fps | ✅ –1080p a 120 fps o 240 fps |
Time-lapse con stabilizzazione | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modalità notturna Time-lapse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Video QuickTake | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica dell’immagine con spostamento del sensore per i video | Stabilizzazione ottica dell’immagine con spostamento del sensore per i video | Stabilizzazione ottica dell’immagine con spostamento del sensore di seconda generazione per i video | Stabilizzazione ottica dell’immagine con spostamento del sensore di seconda generazione per i video |
Zoom audio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Registrazione stereo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fotocamera per selfie
La fotocamera frontale TrueDepth di Apple sui dispositivi iPhone 15 riceve una serie di aggiornamenti presenti sulla fotocamera posteriore principale. In realtà l’unica caratteristica che manca all’iPhone 15 è il supporto ProRes.
iPhone15 | iPhone 15 Più | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Fotocamera frontale TrueDepth | 12MP, apertura ƒ/1.9 | 12MP, apertura ƒ/1.9 | 12MP, apertura ƒ/1.9 | 12MP, apertura ƒ/1.9 |
Retina Flash | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Motore fotonico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fusione Profonda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart HDR 5 per le foto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ritratti di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Illuminazione verticale con sei effetti | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Animoji e Memoji | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modalità notturna | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Stili fotografici | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Registrazione 4K | ✅ – a 24, 25, 30 o 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 o 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 o 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 o 60 fps |
Modalità cinematografica | ✅ – fino a 4K HDR a 30 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 30 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 30 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 30 fps |
Registrazione HDR/Dolby Vision | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps |
Registrazione ProRes | ❌ | ❌ | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps con registrazione esterna | ✅ – fino a 4K HDR a 60 fps con registrazione esterna |
Registrazione al rallentatore | ✅ –1080p a 120 fps | ✅ –1080p a 120 fps | ✅ –1080p a 120 fps | ✅ –1080p a 120 fps |
Video QuickTake | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Stabilizzazione video cinematografica | ✅ – per 4K, 1080p, 720p | ✅ – per 4K, 1080p, 720p | ✅ – per 4K, 1080p, 720p | ✅ – per 4K, 1080p, 720p |
I/O tra iPhone 15 e 15 Pro

Il cambiamento principale per l’I/O di iPhone 15 è il passaggio da Lightning a USB-C. Tutti e quattro i modelli sono dotati di connettore universale, ma Pro e Pro Max offrono velocità di trasferimento molto più elevate con supporto USB 3 fino a 10 Gbps.
USB 3 sui modelli Pro consente alcune nuove funzionalità come la ripresa di video direttamente su un SSD esterno e altro ancora.
Ulteriori differenze tra iPhone 15 e 15 Pro includono WiFi e Thread.
iPhone15 | iPhone 15 Più | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
USB-C | ✅ – USB 2 fino a 480Mbps | ✅ – USB 2 fino a 480Mbps | ✅ – USB 3 fino a 10Gbps | ✅ – USB 3 fino a 10Gbps |
Wifi | 6 | 6 | 6E | 6E |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
UWB di seconda generazione | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
NFC con modalità lettore | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Filo | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Cellulare | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA |
5G | Sub-6 GHz e mmWave con MIMO 4×4 | Sub-6 GHz e mmWave con MIMO 4×4 | Sub-6 GHz e mmWave con MIMO 4×4 | Sub-6 GHz e mmWave con MIMO 4×4 |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS di precisione a doppia frequenza (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC) | GPS di precisione a doppia frequenza (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC) |
Riproduzione audio | Audio spaziale/Dolby Atmos | Audio spaziale/Dolby Atmos | Audio spaziale/Dolby Atmos | Audio spaziale/Dolby Atmos |
Riproduzione video | HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG | HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG | HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG | HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG |
SIM | Doppia eSIM negli Stati Uniti: fisica inclusa per la maggior parte degli altri paesi | Doppia eSIM negli Stati Uniti: fisica inclusa per la maggior parte degli altri paesi | Doppia eSIM negli Stati Uniti: fisica inclusa per la maggior parte degli altri paesi | Doppia eSIM negli Stati Uniti: fisica inclusa per la maggior parte degli altri paesi |
MagSafe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Qi e Qi2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Colori iPhone 15 vs 15 Pro

iPhone 15 e 15 Plus sono disponibili in questi cinque colori:
- Nero
- Blu
- Verde
- Giallo
- Rosa

E iPhone 15 Pro e Pro Max sono disponibili in:
- Titanio naturale
- Titanio blu
- Titanio bianco
- Titanio nero
Cosa c’è nella scatola?

Tutti i dispositivi iPhone 15 vengono forniti con l’iPhone e un cavo USB-C nella confezione.
Se hai bisogno di un alimentatore, scegli almeno un 20 W in modo da ottenere una ricarica rapida per il tuo iPhone. Buone opzioni includono:
iPhone 15 vs 15 Pro: quale dovresti comprare?
Tutti i nuovi iPhone sono dispositivi potenti e capaci, ma quale sia il migliore per te dipenderà da come desideri utilizzare il tuo iPhone e da quali funzionalità ritieni significative.
Motivi per acquistare iPhone 15 Pro o Pro Max
- Le fotocamere più potenti e capaci per foto e video
- Costruzione in titanio con cornici molto sottili
- USB-C con velocità 10Gbps, supporto WiFi 6E
- Chip più veloce, GPU più potente per i giochi mobili
- Display sempre attivo e frequenze di aggiornamento ProMotion fino a 120 Hz
- Archiviazione fino a 1 TB
Motivi per acquistare iPhone 15 o 15 Plus
- Se le sei funzionalità di cui sopra non ti interessano, risparmia e prendi l’iPhone 15, che include nuove fantastiche fotocamere, USB-C, Dynamic Island, chip A16 e altro ancora
- E se USB-C non è così importante per te, potresti anche prendere in considerazione l’idea di prendere un iPhone 14 Pro o 14 se attualmente hai un iPhone 13 o precedente (14 Pro non è più disponibile su Apple, ma può essere trovato altrove)